德国 MERKEL 防尘圈(Wiper Seals)
防尘圈安装在活塞杆密封外侧,刮除活塞杆表面的灰尘、污物与水分,保护主密封件。下表参数取自 Freudenberg Simrit® 官方产品样本。
型号与工况极限一览(CTRL+F 可快速查找)
尺寸与订货号以 Freudenberg Simrit® 官方样本第11卷(最新版)为准;工况极限(压力/速度/温度)参考 Freudenberg 官方样本。* 号表示需咨询确认。
| 系列/型号 | 材质 | 压力 MPa | 速度 m/s | 温度 ℃ | 特点与应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| AS | 88NBR | - | - | -30~+100 | 防尘圈,尺寸6~400mm,ISO6195/B |
| ASOB | 88NBR 101 | - | - | -30~+100 | 防尘圈,尺寸8~140mm |
| AUP | 聚氨酯 94AU925 | - | - | -30~+110 | 防尘圈 |
| AUAS | 聚氨酯 94AU925 | - | - | -30~+110 | 组合防尘圈 |
| AUAS R | 聚氨酯 94AU925 | - | - | -30~+110 | 组合防尘圈 |
| P6 | 85NBR B247 / 85FKM K664 | - | - | -30~+100 | 防尘圈 |
| PU 5 | 聚氨酯 95AUV149 | - | - | -30~+110 | 聚氨酯防尘圈 |
| PU 6 | 聚氨酯 95AUV149 | - | - | -30~+110 | 聚氨酯防尘圈 |
| PU 7 | 聚氨酯 95AUV149 | - | - | -30~+110 | 聚氨酯防尘圈,尺寸10~150mm,ISO6195/B |
| P 8 | 90NBR109 / 85NBR B247 | - | - | -30~+100 | 双重防尘圈,尺寸10~1000mm |
| P 9 | 85NBR B247 | - | - | -30~+100 | 双唇防尘圈 |
| PT 1 | PTFE青铜/NBR、PTFE青铜/FKM、PTFE玻纤/NBR | - | - | -30~+100 | 位置控制系统,极高密封可靠性 |
| PT 2 | PTFE青铜/NBR、PTFE青铜/FKM | - | - | -30~+100 | 重载工况,位置控制 |
| PU 11 | 聚氨酯 95AUV142 | - | 1 | -30~+110 | 双唇双作用,耐压1.6MPa,ISO6195/C |
订购热线:0755-28545652 手机:13602589346 E-mail:sales@51seal.com 技术资料:化学相容性指南
