订购电话0755-28545652液压密封供应商
首页---密封件---特瑞堡(宝色霞板B+S)密封件---DAS组合密封件>>>>
DAS组合密封圈密封件
   DAS组合密封圈是一种双向作用活塞密封圈。此组合密封圈是由一个弹性橡胶圈、两个附加挡圈和两个耐磨环所组成。本设计提供了一个紧凑的密封与导向相结合的方案,并适合安装在封闭沟槽内的组合密封圈.挡圈防止密封圈被挤出到间隙中去,中间的密封圈是齿状密封圈,在静止和运动时都能起到良好的密封作用,耐磨环的作用是在缸体内对活塞导向,并承受径向力。优点如下,封闭的沟槽和整体式活塞,活塞总长度较短,密封圈和耐磨环共用一个沟槽,活塞生产成本低,密封圈和耐磨环价廉,对间隙的抗挤出能力极强,弹性密封圈不会扭曲和翻转,良好的防泄漏性能,开斜切口的挡圈和耐磨环易于装配。应用范围,DAS组合密封圈经常在作往复运动的液压缸和活塞中用作密封元件,例如:轻型推土机、注塑机、吹瓶机,超重机,叉车,液压闸门及农业机械等。技术数据:压力:<35MPA,最大往复速度0.5m/s,温度:-30度-+110度,介质:适用于石油基液压油,难燃液压液,环保安全液(生物油)
   作用机理:三个密封唇都位于外径上,两个外端密封唇作为附加性密封,中间密封唇是较宽的。并且是主密封唇,在密封圈的内径外(静密封),与沟槽底径的新触面是比较宽的。在每边安放一个挡圈对弹性体进行支承防止其挤 出。这种有台阶的挡圈可防止密封件在运行时产生旋转
现在致电:0755-28545652 手机:13602589346  

  特瑞堡 宝色霞板 B+S 液压缸往复密封 DAS KDAS 组合密封圈 A类    (单位mm)      小提示:CTRL+F 可直接查到规格
内孔直径
沟 槽 尺 寸
B+S订货号 参考型号
DN H9 d1 h9 d2 h9 L1+0.2 d3 h11 L2+0.1 r max
32 24 28 15.5 31.4 3.2 0.30 PCA200320-NCRO DAS 32 34
40 32 36 15.5 39.4 3.2 0.30 PCA400400-NCRO DAS 40 32
50 38 46 20.5 49.4 4.2 0.30 PCA200500-NCRO DAS 50 38
60 48 56 20.5 59.4 4.2 0.30 PCA200600-NCRO DAS 60 48
63 51 59 20.5 62.4 4.2 0.30 PCA300630-NCRO DAS 63 51
70 58 66 20.5 69.4 4.2 0.30 PCA200700-NCRO DAS 70 58
80 66 76 22.5 79.4 5.2 0.30 PCA200800-NCRO DAS 80 66
90 76 86 22.5 89.4 5.2 0.30 PCA200900-NCRO DAS 90 76
100 86 96 22.5 99.4 5.2 0.30 PCA201000-NCRO DAS 100 86
110 96 106 22.5 109.4 5.2 0.30 PCA201100-NCRO DAS 110 96
120 106 116 22.5 119.4 5.2 0.8 PCA101200-NCRO DAS 120 106
125 108 121 26.5 124.4 7.2 0.8 PCA201250-NCRO DAS 125 108
130 113 126 26.5 129.4 7.2 0.8 PCA201300-NCRO DAS 130 113
140 123 136 26.5 139.4 7.2 0.8 PCA301400-NCRO DAS 140 123
150 133 146 26.5 149.4 7.2 0.8 PCA301500-NCRO DAS 150 133
160 143 156 26.5 159.4 7.2 0.8 PCA301600-NCRO DAS 160 143
现在致电:0755-28545652 手机:13602589346  
  特瑞堡 宝色霞板 B+S 液压缸往复密封 DAS KDAS 组合密封圈 B类          小提示:CTRL+F 可直接查到规格
内孔直径
沟 槽 尺 寸
B+S订货号 参考型号
DN H9 d1 h9 d2 h9 L1+0.2 d3 h11 L2+0.1 r max
20 11 13.5 17 19 2.1 0.4 PCB 0N0200-NCRO DAS 20 11
22 13 13.5 19 21 2.1 0.4 PCB 0N0220-NCRO DAS 22 13
25 15 12 21 23 4 0.4 PCB 0D0250-NCRO DAS 25 15/1
25 15 12.5 22 24 4 0.4 PCB 0N0250-NCRO DAS 25 15/2
25 15 16.4 21.45 23.5 6.35 0.4 PCB 1N0250-NCRO DAS 25 15
25 16 13.5 22 24 2.1 0.4 PCB 2N0250-NCRO DAS 25 16
28 19 13.5 25 27 2.1 0.4 PCB 0N0280-NCRO DAS 28 19
30 21 13.5 27 29 2.1 0.4 PCB 0A0300-NCRO DAS 30 21
32 22 15.5 28 31 2.6 0.4 PCB 0B0320-NCRO DAS 32 22/1
32 22 16.4 28.5 30.5 6.35 0.4 PCB 1A0320-NCRO DAS 32 22
35 25 15.5 31 34 2.6 0.4 PCB 0B0350-NCRO DAS 35 25/1
35 25 16.4 31.4 33.5 6.35 0.4 PCB 1A0350-NCRO DAS 35 25
40 24 18.4 35.4 38.5 6.35 0.4 PCB 0A0400-NCRO DAS 40 24
40 26 15.5 36 39 2.6 0.4 PCB 1A0400-NCRO DAS 40 26
40 30 12.5 36 38 4 0.4 PCB 2D0400-NCRO DAS 40 30/1
40 30 12.5 37 39 4 0.4 PCB 2E0400-NCRO DAS 40 30/2
40 30 16.4 35.4 38.5 6.35 0.4 PCB 3A0400-NCRO DAS 40 30
42 28 15.5 38 41 2.6 0.4 PCB 0N0420-NCRO DAS 42 28
45 29 18.4 40.4 43.5 6.35 0.4 PCB 0N0450-NCRO DAS 45 29
45 31 15.5 41 44 2.6 0.4 PCB 1A0450-NCRO DAS 45 31
45 35 16.4 40.4 43.5 6.35 0.4 PCB 2N0450-NCRO DAS 45 35
50 34 18.4 45.4 48.5 6.35 0.4 PCB 1A0500-NCRO DAS 50 34
50 34 20.5 46 49 3.1 0.4 PCB 0B0500-NCRO DAS 50 34/1
55 39 18.4 50.36 53.5 6.35 0.4 PCB 1A0550-NCRO DAS 55 39
55 39 20.5 51 54 3.1 0.4 PCB 0B0550-NCRO DAS 55 39/1
56 40 20.5 52 55 3.1 0.4 PCB 0A0560-NCRO DAS 56 40
60 44 18.4 55.4 58.5 6.35 0.4 PCB 1A0600-NCRO DAS 60 44
60 44 20.5 56 59 3.1 0.4 PCB 0B0600-NCRO DAS 60 44/1
63 47 18.4 58.4 61.5 6.35 0.4 PCB 1A0630-NCRO DAS 63 47
63 47 19.4 58.4 61.5 6.35 0.4 PCB 2C0630-NCRO DAS 63 47/2
63 47 20.5 59 62 3.1 0.4 PCB 0B0630-NCRO DAS 63 47/1
65 49 20.5 61 64 3.1 0.4 PCB 0N0650-NCRO DAS 65 49
65 50 18.4 60.4 63.5 6.35 0.4 PCB 1A0650-NCRO DAS 65 50
70 50 22.4 64.2 68.3 6.35 0.4 PCB 0A0700-NCRO DAS 70 50
70 54 20.5 66 69 3.1 0.4 PCB 1N0700-NCRO DAS 70 54
75 55 22.4 69.2 73.3 6.35 0.4 PCB 0A0750-NCRO DAS 75 55
75 59 20.5 71 74 3.1 0.4 PCB 1A0750-NCRO DAS 75 59
80 60 22.4 74.15 78.3 6.35 0.4 PCB 0A0800-NCRO DAS 80 60
80 62 22.5 76 79 3.6 0.4 PCB 1A0800-NCRO DAS 80 62
85 65 22.4 79.15 83.3 6.35 0.4 PCB 0A0850-NCRO DAS 85 65
90 70 22.4 84.15 88.3 6.35 0.4 PCB 0A0900-NCRO DAS 90 70
90 72 22.5 86 89 3.6 0.4 PCB 1A0900-NCRO DAS 90 72
95 75 22.4 89.15 93.3 6.35 0.4 PCB 0A0950-NCRO DAS 95 75
100 75 22.4 93.15 98 6.35 0.4 PCB 0A1000-NCRO DAS 100 75
100 82 22.5 96 99 3.6 0.4 PCB 1A1000-NCRO DAS 100 82
105 80 22.4 98.1 103 6.35 0.4 PCB 0A1050-NCRO DAS 105 80
110 85 22.4 103.1 108 6.35 0.4 PCB 0A1100-NCRO DAS 110 85
110 92 22.5 106 109 3.6 0.4 PCB 1A1100-NCRO DAS 110 92
115 90 22.4 108.1 113 6.35 0.4 PCB 0A1150-NCRO DAS 115 90
115 97 22.5 111 114 3.6 0.4 PCB 1N1150-NCRO DAS 115 97
120 95 22.4 113.1 118.1 6.35 0.8 PCB 0A1200-NCRO DAS 120 95
125 100 25.4 118.1 123 6.35 0.8 PCB 0A1250-NCRO DAS 125 100
125 103 26.5 121 124 5.1 0.8 PCB 1A1250-NCRO DAS 125 103
130 105 25.4 122.6 127.5 9.5 0.8 PCB 1A1300-NCRO DAS 130 105
130 105 25.4 123.1 128 6.35 0.8 PCB 0B1300-NCRO DAS 130 105/1
135 110 25.4 127.6 132.5 9.5 0.8 PCB 1A1350-NCRO DAS 135 110
135 110 25.4 128.1 133 6.35 0.8 PCB 0B1350-NCRO DAS 135 110/1
140 115 25.4 132.6 137.5 9.5 0.8 PCB 1A1400-NCRO DAS 140 115
140 115 25.4 133 138 6.35 0.8 PCB 0B1400-NCRO DAS 140 115/1
140 118 26.5 136 139 5.1 0.8 PCB 2A1400-NCRO DAS 140 118
145 120 25.4 137.6 142.5 9.5 0.8 PCB 1A1450-NCRO DAS 145 120
145 120 25.4 138.3 142.95 6.35 0.8 PCB 0B1450-NCRO DAS 145 120/1
150 125 25.4 142.6 147.5 9.5 0.8 PCB 1A1500-NCRO DAS 150 125
150 125 25.4 143 148 6.35 0.8 PCB 0B1500-NCRO DAS 150 125/1
150 128 26.5 146 149 5.1 0.8 PCB 2A1500-NCRO DAS 150 128
155 130 25.4 147.6 152.5 9.5 0.8 PCB 0A1550-NCRO DAS 155 130
155 130 25.4 148 153 6.35 0.8 PCB 1B1550-NCRO DAS 155 130/1
160 130 25.4 153 157.5 6.35 0.8 PCB 0A1600-NCRO DAS 160 130
160 130 25.4 152.6 157.5 9.5 0.8 PCB 3A1600-NCRO DAS 160 130/1
160 135 25.4 152.6 157.5 9.5 0.8 PCB 1A1600-NCRO DAS 160 135
160 138 26.5 156 159 5.1 0.8 PCB 2A1600-NCRO DAS 160 138
165 140 25.4 157.6 162.5 9.5 0.8 PCB 0A1650-NCRO DAS 165 140
170 145 25.4 161.7 167.1 12.7 0.8 PCB 0A1700-NCRO DAS 170 145
170 148 26.5 166 169 5.1 0.8 PCB 1A1700-NCRO DAS 170 148
175 150 25.4 166.7 172.1 12.7 0.8 PCB 0A1750-NCRO DAS 175 150
180 150 35.4 172.95 177.87 6.35 0.8 PCB 0A1800-NCRO DAS 180 150
180 155 25.4 171.7 177.1 12.7 0.8 PCB 1A1800-NCRO DAS 180 155
185 160 25.4 176.7 182.1 12.7 0.8 PCB 0A1850-NCRO DAS 185 160
190 165 25.4 181.7 187 12.7 0.8 PCB 0A1900-NCRO DAS 190 165
195 170 25.4 186.7 192 12.7 0.8 PCB 0A1950-NCRO DAS 195 170
200 175 25.4 191.6 197 12.7 0.8 PCB 0A2000-NCRO DAS 200 175
210 185 25.4 201.6 207 12.7 0.8 PCB 0A2100-NCRO DAS 210 185
220 190 35.4 212.7 217.9 6.35 0.8 PCB 0A2200-NCRO DAS 220 190
220 195 25.4 211.6 217 12.7 0.8 PCB 1A2200-NCRO DAS 220 195
230 205 25.4 221.6 227 12.7 0.8 PCB 0A2300-NCRO DAS 230 205
240 215 25.4 231.6 237 12.7 0.8 PCB 0A2400-NCRO DAS 240 215
250 220 35.4 242.9 247.85 6.35 0.8 PCB 0A2500-NCRO DAS 250 220
250 225 25.4 241.6 247 12.7 0.8 PCB 1A2500-NCRO DAS 250 225
联系我们 | 样本下载 | 深圳东世 | 网站地图 | 收藏本站 | 设为首页
阿里巴巴诚信通会员
Copyright © 2000 - 2021 51seal.com
备案序号:粤ICP备09092895号 深圳市东世机电设备有限公司
热门搜索:叉车、注塑机、o型密封圈、油缸、parker、骨架油封、格莱圈、斯特封、密封件、液压密封件、防尘圈、U型圈、车削密封件