订购电话0755-28545652液压密封供应商
首页---密封件---台湾鼎基DZ密封件---DH 往复防尘密封>>>
DH 防尘DZ-DZ Dust Wiper往复用防尘密封件
   材 质:L-93, 比 重(ASTM D792):1.19, 硬 度(ASTM D2240):90±2, 拉 力 强 度(ASTM D412): 397,22小时 70℃ 的 压 缩 变 形率(ASTM D395): 14,22小时 100℃ 的 压 缩 变形率 (ASTM D395):27, 工作 速度:0.03-0.5m/sec, 工作 温度:-20℃-100℃,耐 油 性,试验 用油:耐磨 耗液压油,试验 温度:100/120, 试验时间(小时):100/100, 硬压 变化范围:0/-1, 拉力 强度变化:-12/-21 ,体积变化(%) :+0.04/+0.68
现在致电:0755-28545652 手机:13602589346  

DH
  DZ Dust Wiper往复用防尘密封件-DH          小提示:CTRL+F 可直接查到规格
品名   d   D  t h H 品名   d   D  t h H
DH 11.2 19.2 4.5 6 5 DH   65   73 5   6.5   6
DH 14 22 4.5 6 5 DH   67   75 5   6.5   6
DH 16 24 4.5 6 5 DH   70   80 6   8   7
DH 18 26 4 7 4.5 DH   71   81 6   8   7
DH 18 26 4.5 6 5 DH   75   85 6   8   7
DH 20 27 4 5 4.5 DH   80   90 6   8   7
DH 20 28 4 7 4.5 DH   85   95 6   8   7
DH 20 28 4.5 6 5 DH   90 100 6   8   7
DH 22 31 3.7 7.6 4.2 DH   95 105 6   8   7
DH 22.4 30.4 4.5 6 5 DH   98 108 6   8   7
DH 23.5 31.5 4.5 6 5 DH 100 110 6   8   7
DH 25 33 4 7 4.5 DH 104.5 117 5   8.5   6
DH 25 33 4.5 6 5 DH 106 116 6   8   7
DH 26 32 2.5 4.2 3 DH 107 117 5   8.5   6
DH 28 36 4.5 6 5 DH 110 120 6   8   7
DH 30 38 5 6.5 6 DH 112 122 6   8   7
DH 31.5 39.5 5 6.5 6 DH 120 130 7 10   8
DH 32 40 4 7 4.5 DH 120 136 9 12 10
DH 32 40 5 6.5 6 DH 125 138 7   9.5   8
DH 32 40.5 5 6.5 6 DH 130 143 7   9.5   8
DH 35 43 4 8 4.5 DH 132 145 7   9.5   8
DH 35 43 5 6.5 6 DH 136 149 7   9.5   8
DH 35 44 4 6 4.5 DH 140 153 7   9.5   8
DH 35.5 43.5 5 6.5 6 DH 140 157 6 10   7
DH 38 46 5 6.5 6 DH 145 158 7   9.5   8
DH 40 48 5 6.5 6 DH 150 163 7   9.5   8
DH 40 50 7 9 8 DH 160 173 7   9.5   8
DH 42 50 4 7 4.5 DH 160 174 7   9.5   8
DH 44.5 52.5 5.5 7.5 6.5 DH 165 178 7   9.5   8
DH 45 53 4 7 4.5 DH 165 179 7   9.5   8
DH 45 53 5 6.5 6 DH 180 193 7   9.5   8
DH 50 58 4 7 4.5 DH 180 194 7   9.5   8
DH 50 58 5 6.5 6 DH 190 203 7   9.5   8
DH 53 61 5 6.5 6 DH 200 213 7   9.5   8
DH 55 63 4 7 4.5 DH 200 214 7   9.5   8
DH 55 63 5 6.5 6 DH 204 218 7   9.5   8
DH 55 65 5 7 6 DH 205 215 7   9.5   8
DH 56 64 5 6.5 6 DH 210 223 7   9.5   8
DH 60 68 5 6.5 6 DH 220 233 7   9.5   8
DH 63 71 5 6.5 6 DH 230 244 7   9.5   8
DH 65 73 4 7 4.5 DH 250 263 7   9.5   8
分享到:

[活塞及活塞杆通用UN]  [活塞及活塞杆通用D-4]  [活塞及活塞杆通用D-6]  [活塞及活塞杆通用D-7]  [活塞密封D-1]  [活塞密封D-8]  [活塞杆密封D-2]  [活塞杆密封D-3]  [活塞杆密封D-5]  [缓冲密封D-10] [旋转密封D-14]  [往复用防尘D-9]  [往复用防尘DH]  [往复用防尘DH-03]  [往复用防尘DH-04]  [往复用防尘DH-05]  [往复用防尘DH-07]  [外铁壳防尘ME-1]  [外铁壳防尘ME-1N]  [外铁壳防尘ME-2] [外铁壳防尘ME-3]  [外铁壳防尘ME-4]  [外铁壳防尘ME-5]  [外铁壳防尘ME-8]
联系我们 | 样本下载 | 深圳东世 | 网站地图 | 收藏本站 | 设为首页
阿里巴巴诚信通会员
Copyright © 2000 - 2021 51seal.com
备案序号:粤ICP备09092895号 深圳市东世机电设备有限公司
热门搜索:叉车、注塑机、o型密封圈、油缸、parker、骨架油封、格莱圈、斯特封、密封件、液压密封件、防尘圈、U型圈、车削密封件