D-1 密封件规格表
本页为深圳市东世机电供应的 台湾鼎基 DZ D-1 系列密封件规格表, 共 108 个尺寸。规格按 d×D×H 标注,单位毫米(mm),与样本一致,可直接对照选型。 表中不列价格,面价请用在线查价查询或来电确认。
看 D-1 产品说明与技术图纸 → · 在线查询面价 → · 查看其他系列规格表 →
| 序号 | 规格 (d×D×H, mm) |
|---|---|
| 1 | 5x15x8 |
| 2 | 6x15x8 |
| 3 | 8x14x4 |
| 4 | 10x16x4.5 |
| 5 | 11.2x19.2x5 |
| 6 | 14x22x5 |
| 7 | 17x25x4 |
| 8 | 17x25x10 |
| 9 | 19x34x8 |
| 10 | 20x30x5 |
| 11 | 25x32x5.8 |
| 12 | 25x40x12 |
| 13 | 27x35x5 |
| 14 | 29x37x5.5 |
| 15 | 30x40x6 |
| 16 | 30x40x6.5 |
| 17 | 30x40x8 |
| 18 | 30x45x6 |
| 19 | 30x45x12 |
| 20 | 33x45x9 |
| 21 | 35x45x6 |
| 22 | 35x45x8 |
| 23 | 35x48x10 |
| 24 | 35x50x9 |
| 25 | 35x50x12 |
| 26 | 35x55x12 |
| 27 | 36x46x7 |
| 28 | 37x45x6 |
| 29 | 40x50x6 |
| 30 | 40x50x6.5 |
| 31 | 40x50x8 |
| 32 | 40x50x9 |
| 33 | 40.8x50.8x7 |
| 34 | 45x55x6 |
| 35 | 45x56x7 |
| 36 | 45x60x10 |
| 37 | 45x60x12 |
| 38 | 45x65x12 |
| 39 | 46x56x6 |
| 40 | 48x63x9 |
| 41 | 50x60x6 |
| 42 | 50x60x8 |
| 43 | 50x63x14 |
| 44 | 50x65x9 |
| 45 | 50x70x9 |
| 46 | 50x70x12 |
| 47 | 53x63x6 |
| 48 | 53x63x6.5 |
| 49 | 55x70x9 |
| 50 | 55x70x10 |
| 51 | 55x70x12 |
| 52 | 55x75x12 |
| 53 | 58x72x12 |
| 54 | 60x70x6 |
| 55 | 60x70x8 |
| 56 | 60x75x13 |
| 57 | 61x71x6 |
| 58 | 64x80x12 |
| 59 | 65x75x6 |
| 60 | 65x80x10 |
| 61 | 70x80x6 |
| 62 | 70x80x8 |
| 63 | 70x86x12 |
| 64 | 71x80x6.5 |
| 65 | 75x88x9.5 |
| 66 | 75x90x9 |
| 67 | 75x90x10 |
| 68 | 75x100x18 |
| 69 | 80x90x6 |
| 70 | 80x95x9 |
| 71 | 85x100x9 |
| 72 | 85x100x9.5 |
| 73 | 90x105x9 |
| 74 | 95x110x9 |
| 75 | 100x115x9 |
| 76 | 100x120x13 |
| 77 | 100x130x12 |
| 78 | 106x120x8.5 |
| 79 | 110x120x6 |
| 80 | 110x125x9 |
| 81 | 110x125x10 |
| 82 | 110x130x12 |
| 83 | 112x125x9 |
| 84 | 115x130x9 |
| 85 | 118x133x9 |
| 86 | 120x140x13 |
| 87 | 125x140x9 |
| 88 | 135x150x9 |
| 89 | 135x160x19 |
| 90 | 136x150x9 |
| 91 | 140x160x13 |
| 92 | 145x160x9 |
| 93 | 150x170x15 |
| 94 | 155x170x9 |
| 95 | 165x180x9 |
| 96 | 175x190x9 |
| 97 | 190x210x12 |
| 98 | 195x220x16 |
| 99 | 200x220x12 |
| 100 | 215x240x16 |
| 101 | 220x240x12 |
| 102 | 225x250x19 |
| 103 | 230x250x12 |
| 104 | 230x250x12.5 |
| 105 | 270x300x19 |
| 106 | 290x320x19 |
| 107 | 300x330x19 |
| 108 | 370x400x22 |
* 本页只列编号与规格,不列价格。价格为参考价,实际成交价请以电话/邮件确认为准。订购热线:0755-28545652
