DH 密封件规格表
本页为深圳市东世机电供应的 台湾鼎基 DZ DH 系列密封件规格表, 共 84 个尺寸。规格按 d×D×H 标注,单位毫米(mm),与样本一致,可直接对照选型。 表中不列价格,面价请用在线查价查询或来电确认。
看 DH 产品说明与技术图纸 → · 在线查询面价 → · 查看其他系列规格表 →
| 序号 | 规格 (d×D×H, mm) |
|---|---|
| 1 | 11.2x19.2x4.5x6 |
| 2 | 14x22x4.5x6 |
| 3 | 16x24x4.5x6 |
| 4 | 18x26x4x7 |
| 5 | 18x26x4.5x6 |
| 6 | 20x27x4x5 |
| 7 | 20x28x4x7 |
| 8 | 20x28x4.5x6 |
| 9 | 22x31x3.7x7.6 |
| 10 | 22.4x30.4x4.5x6 |
| 11 | 23.5x31.5x4.5x6 |
| 12 | 25x33x4x7 |
| 13 | 25x33x4.5x6 |
| 14 | 26x32x2.5x4.2 |
| 15 | 28x36x4.5x6 |
| 16 | 30x38x5x6.5 |
| 17 | 31.5x39.5x5x6.5 |
| 18 | 32x40x4x7 |
| 19 | 32x40x5x6.5 |
| 20 | 32x40.5x5x6.5 |
| 21 | 35x43x4x8 |
| 22 | 35x43x5x6.5 |
| 23 | 35x44x4x6 |
| 24 | 35.5x43.5x5x6.5 |
| 25 | 38x46x5x6.5 |
| 26 | 40x48x5x6.5 |
| 27 | 40x50x7x9 |
| 28 | 42x50x4x7 |
| 29 | 45x53x4x7 |
| 30 | 45x53x5x6.5 |
| 31 | 50x58x4x7 |
| 32 | 50x58x5x6.5 |
| 33 | 53x63x5x6.5 |
| 34 | 55x63x4x7 |
| 35 | 55x63x5x6.5 |
| 36 | 55x65x5x7 |
| 37 | 56x64x5x6.5 |
| 38 | 60x68x5x6.5 |
| 39 | 63x71x5x6.5 |
| 40 | 65x73x4x7 |
| 41 | 65x73x5x6.5 |
| 42 | 67x75x5x6.5 |
| 43 | 70x80x6x8 |
| 44 | 71x81x6x8 |
| 45 | 75x85x6x8 |
| 46 | 80x90x6x8 |
| 47 | 85x95x6x8 |
| 48 | 90x100x6x10 |
| 49 | 90x100x6x8 |
| 50 | 95x105x6x8 |
| 51 | 98x108x6x8 |
| 52 | 100x110x6x8 |
| 53 | 104.5x117x5x8.5 |
| 54 | 107x117x5x8.5 |
| 55 | 110x120x6x8 |
| 56 | 112x122x6x8 |
| 57 | 120x130x5x7 |
| 58 | 120x130x7x10 |
| 59 | 120x136x9x12 |
| 60 | 125x138x7x9.5 |
| 61 | 130x143x7x9.5 |
| 62 | 136x149x7x9.5 |
| 63 | 140x153x7x9.5 |
| 64 | 140x157x6x9 |
| 65 | 140x157x6x10 |
| 66 | 141x151x5x7 |
| 67 | 145x158x7x9.5 |
| 68 | 160x173x7x9.5 |
| 69 | 160x174x7x9.5 |
| 70 | 162x172x5x7 |
| 71 | 165x178x7x9.5 |
| 72 | 165x179x7x9.5 |
| 73 | 180x193x7x9.5 |
| 74 | 180x194x7x9.5 |
| 75 | 183x193x5x7 |
| 76 | 190x203x7x9.5 |
| 77 | 200x213x7x9.5 |
| 78 | 200x214x7x9.5 |
| 79 | 204x218x7x9.5 |
| 80 | 207x217x5x7 |
| 81 | 210x223x7x9.5 |
| 82 | 220x233x7x9.5 |
| 83 | 230x244x7x9.5 |
| 84 | 250x263x7x9.5 |
* 本页只列编号与规格,不列价格。价格为参考价,实际成交价请以电话/邮件确认为准。订购热线:0755-28545652
