LBI 密封件规格表
本页为深圳市东世机电供应的 日本 NOK LBI 系列密封件规格表, 共 42 个尺寸。规格按 d×D×H 标注,单位毫米(mm),与样本一致,可直接对照选型。 表中不列价格,面价请用在线查价查询或来电确认。
看 LBI 产品说明与技术图纸 → · 在线查询面价 → · 查看其他系列规格表 →
| 序号 | 编号 | 规格 (d×D×H, mm) |
|---|---|---|
| 1 | FQ0013-CO | 18x26x4.5/6 |
| 2 | FQ0014-CO | 20x28x4.5/6 |
| 3 | FQ0651-CO | 22x30x4.5/6 |
| 4 | FQ0016-CO | 22.4x30.4x4.5/6 |
| 5 | FQ0018-CO | 25x33x4.5/6 |
| 6 | FQ0841-CO | 26x34x4.5/6 |
| 7 | FQ0023-CO | 28x36x4.5/6 |
| 8 | FQ0025-C1 | 30x38x5/6.5 |
| 9 | FQ0027-CO | 31.5x39.5x5/6.5 |
| 10 | FQ0568-C1 | 32x40x5/6.5 |
| 11 | FQ0285-CO | 34x42x5/6.5 |
| 12 | FQ0031-C1 | 35x43x5/6.5 |
| 13 | FQ0034-CO | 35.5x43.5x5/6.5 |
| 14 | FQ0281-C1 | 38x46x5/6.5 |
| 15 | FQ0035-C1 | 40x48x5/6.5 |
| 16 | FQ0039-C1 | 45x53x5/6.5 |
| 17 | FQ0272-CO | 48x56x5/6.5 |
| 18 | FQ0041CO | 50x58x5/6.5 |
| 19 | FQ0045-C1 | 55x63x5/6.5 |
| 20 | FQ0048-C1 | 56x64x5/6.5 |
| 21 | FQ0286-CO | 58x66x5/6.5 |
| 22 | FQ0049-C1 | 60x68x5/6.5 |
| 23 | FQ0054-CO | 63x71x5/6.5 |
| 24 | FQ0057-C1 | 65x73x5/6.5 |
| 25 | FQ0059-CO | 70x80x6/8 |
| 26 | FQ0062-CO | 71x81x6/8 |
| 27 | FQ0063-CO | 75x85x6/8 |
| 28 | FQ0064-CO | 80x90x6/8 |
| 29 | FQ0066-CO | 85x95x6/8 |
| 30 | FQ0070-CO | 90x100x6/8 |
| 31 | FQ0071-CO | 95x105x6/8 |
| 32 | FQ0072-CO | 100x110x6/8 |
| 33 | FQ0075-CO | 105x115x6/8 |
| 34 | FQ0082-CO | 112x122x6/8 |
| 35 | FQ0091-CO | 125x138x7/9.5 |
| 36 | FQ0097-CO | 140x153x7/9.5 |
| 37 | FQ0101-CO | 150x163x7/9.5 |
| 38 | FQ0111-CO | 180x193x7/9.5 |
| 39 | FQ0114-CO | 185x198x7/9.5 |
| 40 | FQ0117-CO | 200x213x7/9.5 |
| 41 | FQ0120-CO | 210x223x7/9.5 |
| 42 | FQ0131-CO | 250x265x9/11.5 |
* 本页只列编号与规格,不列价格。价格为参考价,实际成交价请以电话/邮件确认为准。订购热线:0755-28545652
