- 孔用斯特封 GSD密封圈 液压 密封件
订购致电:0755-28545652 手机:13602589346
标准材料,密封环:填充聚四氟乙烯F-PTFE,O形圈:丁腈橡胶NBR或氟橡胶FKM应用范围:液压系统、往复运动,在高压和低压及高频工况下的重载双向活塞密封场合非常出色。适用在长及短行程的情况,并在范围较广的流体和高温场合,可适用较大的活塞间隙。例如用在推土机、压机和其它机床等。符合ISO 7425/1标准。设计选用时可参考Trelleborg公司PS系列、Merkel公司OMK-E系列、Parker公司OG系列、AS公司的YAB系列标准。
特点:良好的动静密封性能,抗挤出性好,尺寸稳定,不受温度影响,不会发生困压,可多只安装,对强冲击系统有优异的缓冲的作用,摩擦力小,无爬行现象,无粘现象,耐腐蚀性强,沟槽结构简单,寿命长.
工况条件
|
速 度 |
压力范围 |
温度范围 |
介 质 |
可供直径范围 |
|
|
0~60MPa |
|
石油基液压油、难燃液压液、环保安全液压液(生物油)、水和其它,取决于密封圈材质 |
8 |
|
轴径DN H9 |
沟槽外径 |
沟槽宽度 |
圆角 |
径向间隙 S max |
0形圈截面 |
||||
|
标准规格 |
轻型 |
重型 |
d1 h9 |
L1+0.2 |
r1 |
10 MPa |
20 MPa |
40 MPa |
d2 |
|
8-16.9 |
17-26.9 |
- |
DN-4.9 |
2.2 |
0.4 |
0.3 |
0.20 |
0.15 |
1.78 |
|
17-26.9 |
27-59.9 |
- |
DN-7.3 |
3.2 |
0.6 |
0.4 |
0.25 |
0.15 |
2.62 |
|
27-59.9 |
60-199.9 |
17-26.9 |
DN-10.7 |
4.2 |
1.0 |
0.4 |
0.25 |
0.20 |
3.53 |
|
60-199.9 |
200-255.9 |
27-59.9 |
DN-15.1 |
6.3 |
1.3 |
0.5 |
0.30 |
0.20 |
5.33 |
|
200-255.9 |
256-669.9 |
60-199.9 |
DN-20.5 |
8.1 |
1.8 |
0.6 |
0.35 |
0.25 |
7.00 |
|
256-669.9 |
670-99.9 |
200-255.9 |
DN-24.0 |
8.1 |
1.8 |
0.6 |
0.35 |
0.25 |
7.00 |
|
670-999.9 |
- |
256-669.9 |
DN-27.3 |
9.5 |
2.5 |
0.7 |
0.50 |
0.30 |
8.40 |
|
>1000 |
DN-38.0 |
13.8 |
3.0 |
1.0 |
0.70 |
0.60 |
12.00 |
||
| GSD 孔用斯特封 >>>>>>>>>>>>孔用斯特封的安装方法 | |||||||||||||
| 订货号 | 缸径 | 沟槽底径 | 宽度 | 订货号 | 缸径 | 沟槽底径 | 宽度 | ||||||
| DN H9 | d1 h9 | L1+0.2 | DN H9 | d1 h9 | L1+0.2 | ||||||||
| GSD0080 | 8 | 3.1 | 2.2 | GSD2500 | 250 | 229.5 | 8.1 | ||||||
| GSD0100 | 10 | 5.1 | 2.2 | GSD2500/1 | 250 | 226.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0120 | 12 | 7.1 | 2.2 | GSD2560 | 256 | 232.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0150 | 15 | 10.1 | 2.2 | GSD2600 | 260 | 236.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0180 | 18 | 10.7 | 3.2 | GSD2700 | 270 | 246.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0200/1 | 20 | 15.1 | 2.2 | GSD2800 | 280 | 256.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0200 | 20 | 12.7 | 3.2 | GSD2900 | 290 | 266.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0220 | 22 | 14.7 | 3.2 | GSD3000 | 300 | 276.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0250 | 25 | 17.7 | 3.2 | GSD3100 | 310 | 286.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0270 | 27 | 16.3 | 4.2 | GSD3200 | 320 | 299.5 | 8.1 | ||||||
| GSD0280 | 28 | 17.3 | 4.2 | GSD3200/1 | 320 | 296.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0300 | 30 | 19.3 | 4.2 | GSD3300 | 330 | 306.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0320/1 | 32 | 24.7 | 3.2 | GSD3400 | 340 | 316.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0320 | 32 | 21.3 | 4.2 | GSD3500 | 350 | 326.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0350 | 35 | 24.3 | 4.2 | GSD3600 | 360 | 336.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0360 | 36 | 25.3 | 4.2 | GSD3700 | 370 | 346.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0380 | 38 | 27.3 | 4.2 | GSD3800 | 380 | 356.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0400/1 | 40 | 32.7 | 3.2 | GSD3900 | 390 | 366.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0400 | 40 | 29.3 | 4.2 | GSD4000 | 400 | 376.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0450 | 45 | 34.3 | 4.2 | GSD4100 | 410 | 386.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0480 | 48 | 37.3 | 4.2 | GSD4200 | 420 | 396.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0500 | 50 | 39.3 | 4.2 | GSD4300 | 430 | 406.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0500/1 | 50 | 34.9 | 6.3 | GSD4400 | 440 | 416.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0520 | 52 | 41.3 | 4.2 | GSD4500 | 450 | 426.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0550 | 55 | 44.3 | 4.2 | GSD4600 | 460 | 436.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0600 | 60 | 44.9 | 6.3 | GSD4700 | 470 | 446.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0630/1 | 63 | 52.3 | 4.2 | GSD4800 | 480 | 456.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0630 | 63 | 47.9 | 6.3 | GSD4900 | 490 | 466.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0640 | 64 | 48.9 | 6.3 | GSD5000 | 500 | 476.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0650 | 65 | 49.9 | 6.3 | GSD5100 | 510 | 486.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0700/1 | 70 | 59.3 | 4.2 | GSD5200 | 520 | 496.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0700 | 70 | 54.9 | 6.3 | GSD5300 | 530 | 506.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0750 | 75 | 59.9 | 6.3 | GSD5400 | 540 | 516.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0800 | 80 | 64.9 | 6.3 | GSD5500 | 550 | 526.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0800/1 | 80 | 59.5 | 8.1 | GSD5600 | 560 | 536.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0850 | 85 | 69.9 | 6.3 | GSD5700 | 570 | 546.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0900 | 90 | 74.9 | 6.3 | GSD5800 | 580 | 556.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0900/1 | 90 | 69.5 | 8.1 | GSD5900 | 590 | 566.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0950 | 95 | 79.9 | 6.3 | GSD6000 | 600 | 576.0 | 8.1 | ||||||
| GSD0950/1 | 95 | 74.5 | 8.1 | GSD6100 | 610 | 586.0 | 8.1 | ||||||
| GSD1000 | 100 | 84.5 | 6.3 | GSD6200 | 620 | 596.0 | 8.1 | ||||||
| GSD1000/1 | 100 | 79.5 | 8.1 | GSD6300 | 630 | 606.0 | 8.1 | ||||||
| GSD1100 | 110 | 94.9 | 6.3 | GSD6400 | 640 | 616.0 | 8.1 | ||||||
| GSD1200 | 120 | 104.9 | 6.3 | GSD6500 | 650 | 626.0 | 8.1 | ||||||
| GSD1250 | 125 | 104.5 | 6.3 | GSD6600 | 660 | 636.0 | 8.1 | ||||||
| GSD1250/1 | 125 | 104.9 | 8.1 | GSD6700 | 670 | 642.7 | 9.5 | ||||||
| GSD1300 | 130 | 114.9 | 6.3 | GSD6800 | 680 | 652.7 | 9.5 | ||||||
| GSD1350 | 135 | 119.9 | 6.3 | GSD6900 | 690 | 662.7 | 9.5 | ||||||
| GSD1400 | 140 | 124.9 | 6.3 | GSD7000 | 700 | 672.7 | 9.5 | ||||||
| GSD1450 | 145 | 129.9 | 6.3 | GSD7100 | 710 | 682.7 | 9.5 | ||||||
| GSD1500 | 150 | 134.9 | 6.3 | GSD7200 | 720 | 692.7 | 9.5 | ||||||
| GSD1550 | 155 | 139.9 | 6.3 | GSD7300 | 730 | 702.7 | 9.5 | ||||||
| GSD1600 | 160 | 144.9 | 6.3 | GSD7400 | 740 | 712.7 | 9.5 | ||||||
| GSD1600/1 | 160 | 139.5 | 8.1 | GSD7500 | 750 | 722.7 | 9.5 | ||||||
| GSD1650 | 165 | 149.9 | 6.3 | GSD7600 | 760 | 732.7 | 9.5 | ||||||
| GSD1700 | 170 | 154.9 | 6.3 | GSD7700 | 770 | 742.7 | 9.5 | ||||||
| GSD1750 | 175 | 159.9 | 6.3 | GSD7800 | 780 | 752.7 | 9.5 | ||||||
| GSD1800 | 180 | 164.9 | 6.3 | GSD7900 | 790 | 762.7 | 9.5 | ||||||
| GSD1800/1 | 180 | 159.5 | 8.1 | GSD8000 | 800 | 772.7 | 9.5 | ||||||
| GSD1900 | 190 | 174.9 | 6.3 | GSD9000 | 900 | 872.7 | 9.5 | ||||||
| GSD1900/1 | 190 | 169.5 | 8.1 | GSD9200 | 920 | 892.7 | 9.5 | ||||||
| GSD2000 | 200 | 184.9 | 6.3 | GSD10000 | 1000 | 972.7 | 9.5 | ||||||
| GSD2000/1 | 200 | 179.5 | 8.1 | GSD10000/1 | 1000 | 962.0 | 13.8 | ||||||
| GSD2100 | 210 | 189.5 | 8.1 | GSD12000 | 1200 | 1172.7 | 9.5 | ||||||
| GSD2200 | 220 | 204.9 | 6.3 | GSD12000/1 | 1200 | 1162.0 | 13.8 | ||||||
| GSD2200/1 | 220 | 199.5 | 8.1 | GSD15000 | 1500 | 1462.0 | 13.8 | ||||||
| GSD2300 | 230 | 209.5 | 8.1 | GSD16000 | 1600 | 1562.0 | 13.8 | ||||||
| GSD2400 | 240 | 219.5 | 8.1 | GSD20000 | 2000 | 1962.0 | 13.8 | ||||||
现在致电:0755-28545652 传真:28545066 手机:13602589346




